Планирование поставок сырья
| № | Наименование сырья | Необходимое кол-во | Дата поставки | Дата отгрузки | Примечание |
| 1 | Пряжа х/б 20*5 | 800 кг | 10 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь |
| 2 | Известь | 480 тн | 20 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 3 | Соляная кислота | 80 тн | 20 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 4 | Серная кислота | 900 тн | 15 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь |
| 5 | Нить полимерная | 2 тн | 15 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 6 | Метаксипропанол | 315 кг | 15 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 7 | Антислёживатель NovoFlow 165 | 20 тн | 10 10 18 | 05 09 18 | на октябрь-декабрь |
| 8 | Сода кальцинированная | 1200 тн | 25 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 9 | МХУК | 184 тн | 01 10 18 | 05 09 18 | на октябрь-ноябрь |
| 10 | Сульфат амония | 50 тн | 15 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 11 | Фосфоритный концентрат мытый обожженный | 2000 тн | 20 09 18 | 05 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 12 | Брусит | 480 тн | 10 10 18 | 10 09 18 | на октябрь-декабрь |
| 13 | Краска печатная Флексографическая | 350 кг | 20 09 18 | 10 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 14 | Крошка п/п Y-130 | 100 тн | 20 10 18 | 10 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 15 | Крошка п/э F- 0120, 0220 | 20 тн | 01 10 18 | 10 09 18 | на октябрь |
| 16 | Растворитель 646 | 30 кг | 01 10 18 | 10 09 18 | на октябрь |
| 17 | Оберточная бумага | 25 тн | 20 09 18 | 10 09 18 | на сентябрь-октябрь |
| 18 | Гидразин гидрат 63% | 200 кг | 01 11 18 | 15 09 18 | на ноябрь-декабрь |
| 19 | Растворитель SR-1 | 150 кг | 10 10 18 | 20 09 18 | на октябрь |
| 20 | Фосфоритовая мука | 900 тн | 01 11 18 | 01 10 18 | на ноябрь |
| 21 | Соль техническая | 1500 тн | 15 11 18 | 15 10 18 | на ноябрь-декабрь |
| 22 | Перчатки х/б с ПВХ точками | 5000 пар | 01 11 18 | 15 10 18 | на ноябрь-декабрь |
| 23 | Перекись водорода 60% | 10 тн | 30 11 18 | 01 11 18 | на декабрь |
| 24 | Нетканное полотно | 2000 м | 15 11 18 | 01 11 18 | на ноябрь-декабрь |
| 25 | Ортофосфорная кислота | 3 тн | 15 12 18 | 15 11 18 | на декабрь |
| 26 | Бишофит | 2400 тн | 01 02 19 | 01 12 18 | на февраль-апрель 2019 |
| 27 | Гранулы п/э BY-460 | 135 тн | 01 02 19 | 01 12 18 | на февраль-апрель 2019 |
| 28 | Краситель Мастербатч белый | 1 тн | 01 01 19 | 01 12 18 | на январь 2019 |
| 29 | Метанол | 33 тн | 01 01 19 | 01 12 18 | на январь-февраль 2019 |
| 30 | Бихромат натрия | 2 тн | 01 01 19 | 01 12 18 | на январь-март 2019 |
| 31 | П/э крышки | 50000 шт | 15 02 19 | 15 01 19 | на февраль-апрель 2019 |
| 32 | Сода каустическая | 120 тн | 01 05 19 | 01 02 19 | на май-июль 2019 |
| 33 | Антислёживатель NovoFlow 3047 | 6 тн | 01 03 19 | 01 02 19 | на март-июнь 2019 |
| 34 | Триэтилфосфат | 2 тн | 01 04 19 | 01 03 19 | на апрель-июнь 2019 |
| 35 | ДВП | 2200 м² | 01 05 19 | 01 04 19 | на май 2019 |
| 36 | ДСП (ППДП) | 2200 м² | 01 05 19 | 01 04 19 | на май 2019 |
| 37 | Растворитель Р-4 | 500 кг | 01 07 19 | 01 06 19 | на июль-август 2019 |
Заявка на приобретение Товарно-Материальных Ценностей на 11.06.2018г.
| № | Наименование товара | Технические характеристики, ГОСТ или ТУ | Необходимое количество | Срок рассмотрения | Примечание |
| 1 | Бязь | 200м | 7 дней | ||
| 2 | Телевизор | 1шт | 7 дней | ||
| 3 | Ножницы | садовые | 20шт | 7 дней | |
| 4 | Ножницы | для формирование кроны деревьев | 10шт | 7 дней | |
| 5 | Секатор | 20шт | 7 дней | ||
| 6 | Серп (урок) | 200шт | 7 дней | ||
| 7 | Коса(чалги) | 10шт | 7 дней | ||
| 8 | Топор | 20шт | 7 дней | ||
| 9 | Поливные шланги | ф 20 | 500м | 7 дней | |
| 10 | Ведро | пластмассовые | 20шт | 7 дней | |
| 11 | Рулетка | 100м | 2шт | 7 дней | |
| 12 | Рулетка | 50м | 2шт | 7 дней | |
| 13 | Вилы с черенком | 50шт | 7 дней | ||
| 14 | Лейка | 10шт | 7 дней | ||
| 15 | Телефонные аппараты | 10шт | 7 дней | ||
| 16 | Ноутбук | 2шт | 7 дней | ||
| 17 | Принтер | 1шт | 7 дней | ||
| 18 | Клавиатура | 1шт | 7 дней | ||
| 19 | Мышь | 2шт | 7 дней | ||
| 20 | Сварочный кабель | марка ВВГ | 100м | 7 дней | Для сварочных работ. |
| 21 | Скатерть | полиэтиленовый | 30м | 7 дней | |
| 22 | Стол и стулья | Офисный | 1 комп | 7 дней | |
| 23 | Столы и стулья | 4 комп | 7 дней | ||
| 24 | Стол | лабораторный | 2шт | 7 дней | Для лаборатории |
| 25 | Стулья | лабораторный | 6шт | 7 дней | Для лаборатории |
| 26 | Шкаф | книжный | 6шт | 7 дней |
|